Главное меню

Новости:

SMF - Just Installed!

Как решить задачу: у короля есть 10 мудрецов?

Автор Yevgen, Март 13, 2024, 20:10

« назад - далее »

Yevgen

У короля есть 10 мудрецов. Однажды он выдал первому мудрецу одну золотую монету, второму - две монеты, третьему - три, ..., десятому - десять. Затем он сказал, что каждую минуту мудрецы могут попросить его выдать девяти из них по одной золотой монете. Если в какой-то момент у всех мудрецов монет будет поровну, то они могут их забрать. Смогут ли мудрецы забрать золото

Yevgen

Всего царь первоначально выдал (1+2+3+...+10)=55 монет.
Как можно получить ответ ?
Пусть для достижения равенства числа монет выдавали х раз по 9 монет и у всех стало по п монет,тогда:
55+9х=10п,далее:
9х=10п-50-5
9х+5=10п-50.
Число п по условию целое число, тогда число (9х+5) оканчивается на 0 и,следовательно, 9х оканчивается на цифру 5,тогда х принадлежит последовательности 5,15,25,35...
10п-9х=55
Ближайшее решение как видно х=55,п=55.
Ответ:мудрецы смогут забрать золото как только у  них будет 55*10=550 золотых  монет
                                                                              

YuraU

Имеем исходное состояние:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Будем добавлять по одной монете девяти мудрецам, десятого, кому монета в эту раздачу не досталась будем выделять жирным шрифтом.
И так:
02 03 04 05 06 07 08 09 10 10
03 04 05 06 07 08 09 10 11 10
04 05 06 07 08 09 10 11 11 11
05 06 07 08 09 10 11 12 12 11
06 07 08 09 10 11 12 13 12 12
07 08 09 10 11 12 13 13 13 13
08 09 10 11 12 13 14 14 14 13
09 10 11 12 13 14 15 15 14 14
10 11 12 13 14 15 16 15 15 15
11 12 13 14 15 16 16 16 16 16
12 13 14 15 15 17 17 17 17 16
13 14 15 16 16 18 18 18 17 17
14 15 16 17 17 19 19 18 18 18
15 16 17 18 18 20 19 19 19 19
16 17 18 19 19 20 20 20 20 20
17 18 19 20 20 21 21 21 21 20
18 19 20 21 21 22 22 22 21 21
19 20 21 22 22 23 23 22 22 22
20 21 22 23 23 24 23 23 23 23
21 22 23 24 24 24 24 24 24 24
22 23 24 25 25 25 25 25 25 24
23 24 25 26 26 26 26 26 25 25
24 25 26 27 27 27 27 26 26 26
25 26 27 28 28 28 27 27 27 27
26 27 28 29 29 28 28 28 28 28
27 28 29 30 29 29 29 29 29 29
28 29 30 30 30 30 30 30 30 30
29 30 31 31 31 31 31 31 31 30
30 31 32 32 32 32 32 32 31 31   
31 32 33 33 33 33 33 32 32 32
32 33 34 34 34 34 33 33 33 33
33 34 35 35 35 34 34 34 34 34
34 35 36 36 35 35 35 35 35 35
35 36 37 36 36 36 36 36 36 36
36 37 37 37 37 37 37 37 37 37
37 37 38 38 38 38 38 38 38 38
38 38 39 39 39 39 39 39 39 38
39 39 40 40 40 40 40 40 39 39
40 40 41 41 41 41 41 40 40 40 
41 41 42 42 42 42 41 41 41 41
42 42 43 43 43 42 42 42 42 42
43 43 44 44 43 43 43 43 43 43
44 44 45 44 44 44 44 44 44 44
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Равенство достигнуто.